电感行业一站式提供商

当前位置:

首页 > 产品中心 > 高频绕线电感

产品中心

PRODUCT

联系我们

CONTACT US

广东精密龙电子科技有限公司

电话:0755-83205533
传真:0755-83761155
公司地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋
工厂地址:惠州市惠城区小金口街道惠州大道汤泉段108号

高频电感2012系列

高频电感2012系列有各种尺寸可供选择,形状和尺寸符合国际电工协会的规格,优异的焊接性和耐热性,该组件符合RoHS法规,并支持无铅焊接。
2018-12-28 17:37:10
产品详情

高频电感2012系列封装尺寸图

高频电感2012系列封装尺寸图

SIZE 尺寸 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
2012 2.0±0.2 1.25±0.2 0.85±0.2 / 1.25±0.2 0.5±0.3


高频电感2012系列参数

型号

厚度 (mm)

感值 (nH) 测试频率 (MHz) 额定电流 (mA) max. 直流电阻DC(Ω)Max.
2012F-1N5S-M 0.85±0.20 1.5 100 300 0.1
2012F-1N8S-M 0.85±0.20 1.8 100 300 0.1
2012F-2N2S-M 0.85±0.20 2.2 100 300 0.1
2012F-2N7S-M 0.85±0.20 2.7 100 300 0.1
2012F-3N3S-M 0.85±0.20 3.3 100 300 0.13
2012F-3N9S-M 0.85±0.20 3.9 100 300 0.15
2012F-4N7S-M 0.85±0.20 4.7 100 300 0.2
2012F-5N6S-M 0.85±0.20 5.6 100 300 0.23
2012F-6N8S-M 0.85±0.20 6.8 100 300 0.25
2012F-8N2S-M 0.85±0.20 8.2 100 300 0.28
2012F-10N-M 0.85±0.20 10 100 300 0.3
2012F-12N-M 0.85±0.20 12 100 300 0.35
2012F-15N-M 0.85±0.20 15 100 300 0.4
2012F-18N-M 0.85±0.20 18 100 300 0.45
2012F-22N-M 0.85±0.20 22 100 300 0.5
2012F-27N-M 0.85±0.20 27 100 300 0.55
2012F-33N-M 0.85±0.20 33 100 300 0.6
2012F-39N-M 0.85±0.20 39 100 300 0.65
2012F-47N-M 0.85±0.20 47 100 300 0.7
2012F-56N-M 0.85±0.20 56 100 300 0.75
2012F-68N-M 0.85±0.20 68 100 300 0.8
2012F-82N-M 0.85±0.20 82 100 300 0.9
2012F-R10-M 0.85±0.20 100 100 300 0.9
2012F-R12-M 0.85±0.20 120 50 300 0.95
2012F-R15-M 0.85±0.20 150 50 300 1.0
2012F-R18-M 0.85±0.20 180 50 300 1.1
2012F-R22-M 0.85±0.20 220 50 300 1.2
2012F-R27-M 0.85±0.20 270 50 300 1.3
2012F-R33-M 0.85±0.20 330 50 300 1.4
2012F-R39-M 1.25±0.20 390 50 300 1.3
2012F-R47-M 1.25±0.20 470 50 300 1.5

全国服务电话

0755-83205533

扫一扫 手机浏览

Copyright © 2021 广东精密龙电子科技有限公司 版权所有  粤ICP备17035144号  粤公网安备44130202001183号
全国服务电话:0755-83205533   传真:0755-83761155   公司地址:深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇45栋

在线咨询
在线咨询
咨询热线
0755-83205533
关注我们
关注我们